Guias de tamanhos
GUIA DE TAMANHOS PARA SUTIÃ
|
TAMANHO SIZE |
CONTORNO ABAIXO DO PEITO CONTOUR BELOW OF THE BREAST MEDIDAS (CM) MEASUREMENTS (IN) |
MEDIDA DO BUSTO BUST MEASUREMENT MEDIDAS (CM) MEASUREMENTS (IN) |
|---|---|---|
| XS 30 | 66 - 70 CM 25.9" - 27.5" | 82 - 86 CM 32.2" - 33.8" |
| S 32 | 71 - 75 CM 27.9" - 29.5" | 87 - 91 CM 34.2" - 35.8" |
| M 34 | 76 - 80 CM 29.9" - 31.4" | 92 - 96 CM 36.2" - 37.7" |
| L 36 | 81 - 85 CM 31.8" - 33.4" | 97 - 101 CM 38.1" - 39.7" |
| XL 38 | 86 - 90 CM 33.8" - 35.4" | 102 - 106 CM 40.1" - 41.7" |
| 2XL 40 | 91 - 94 CM 35.8" - 37" | 107 - 110 CM 42.1" - 43.3" |
| 3XL 42 | 95 - 98 CM 37.4" - 38.5" | 111 - 114 CM 43.7" - 44.8" |
💡 Dica: Para melhores resultados, meça sempre por cima da roupa interior que normalmente usa. Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para maior conforto.
S&B BOUTIQUE - Guia de Tamanhos Oficial
Para dúvidas sobre tamanhos, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.
Para dúvidas sobre tamanhos, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.
GUIA DE TAMANHOS PARA CINTAS
|
TAMANHO SIZE |
MEDIDA DA CINTURA WAIST MEASUREMENT MEDIDAS (CM) MEASUREMENTS (IN) |
MEDIDA DA ANCA HIP MEASUREMENT MEDIDAS (CM) MEASUREMENTS (IN) |
|---|---|---|
| XS 30 | 58 - 64 CM 22.8" - 25.2" | 78 - 84 CM 30.7" - 33.1" |
| S 32 | 65 - 71 CM 25.6" - 28.0" | 85 - 97 CM 33.5" - 38.2" |
| M 34 | 72 - 79 CM 28.3" - 31.1" | 98 - 106 CM 38.6" - 41.7" |
| L 36 | 80 - 85 CM 31.5" - 33.5" | 107 - 117 CM 42.1" - 46.1" |
| XL 38 | 87 - 95 CM 34.3" - 37.4" | 118 - 125 CM 46.5" - 49.2" |
| 2XL 40 | 96 - 100 CM 37.8" - 39.4" | 126 - 130 CM 49.6" - 51.2" |
| 3XL 42 | 101 - 106 CM 39.8" - 41.7" | 131 - 137 CM 51.6" - 53.9" |
💡 Dica: Meça a cintura na parte mais estreita e a anca na parte mais larga. Para maior conforto, se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior.
S&B BOUTIQUE - Guia de Tamanhos Oficial
Para dúvidas sobre tamanhos, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.
Para dúvidas sobre tamanhos, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.
GUIA DE TAMANHOS PARA CALÇAS
|
TAMANHO SIZE |
MEDIDA DA CINTURA WAIST MEASUREMENT MEDIDAS (CM) MEASUREMENTS (IN) |
MEDIDA DA ANCA HIP MEASUREMENT MEDIDAS (CM) MEASUREMENTS (IN) |
|---|---|---|
| 4 | 65 - 70 CM 25.5" - 27.5" | 85 - 90 CM 33.4" - 35.4" |
| 6 | 70 - 75 CM 27.5" - 29.5" | 90 - 95 CM 35.4" - 37.4" |
| 8 | 75 - 80 CM 29.5" - 31.4" | 100 - 105 CM 39.3" - 41.3" |
| 10 | 80 - 85 CM 31.4" - 33.4" | 105 - 110 CM 41.3" - 43.3" |
| 12 | 85 - 90 CM 33.4" - 35.4" | 110 - 115 CM 43.3" - 45.2" |
| 14 | 90 - 95 CM 35.4" - 37.4" | 115 - 120 CM 45.2" - 47.2" |
| 16 | 95 - 100 CM 37.4" - 39.3" | 120 - 125 CM 47.2" - 49.2" |
💡 Dica: Para melhores resultados, meça sempre na cintura natural e na parte mais larga dos quadris. Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para maior conforto.
S&B BOUTIQUE - Guia de Tamanhos Oficial
Para dúvidas sobre tamanhos, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.
Para dúvidas sobre tamanhos, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.